北海道からにおける箱根駅伝選手 | ① 北海道 | 優勝チームメン | |||||||||
No. | 大学名 | 高学校 | 氏 名 | 箱根駅伝出場回 | 出場の学 | ||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||||||||
大東文化大 | 東海大四 | 金子 宣隆 | 第75-78回 4年出場 | 6区③ | 6区④ | 6区① | 6区① | ||||
大東文化大 | 北海道栄 | 本間 有純 | 第91回 補欠 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 白糠 | 小林 雄二 | 第52, 54回 2年出場 | 7区① | 補欠 | 5区⑤ | |||||
大東文化大 | 大麻 | 古川 茂 | 第80-81回 2年出場 | 6区⑮ | 3区② | ||||||
大東文化大 | 恵庭南 | 池田 洋介 | 第76-77回 2年出場 | 7区⑧ | 7区⑤ | ||||||
大東文化大 | 恵庭南 | 村井 健太 | 第79-80回 2年出場 | 補欠 | 補欠 | 6区⑩ | 1区④ | ||||
大東文化大 | 東海大札幌 | 藤原 幹大 | 99-100 | 補欠 | 補欠 | ||||||
② 青森県 | |||||||||||
大東文化大 | 三沢 | 佐々木 誠治 | 第45回 出場 | 8区⑨ | 補欠 | ||||||
大東文化大 | 五所川原農林 | 前田 俊雄 | 第44-47回 4年出場 | 2区⑧ | 2区⑪ | 3区⑥ | 9区⑦ | 3回主将 | |||
大東文化大 | 青森商 | 鎌田 茂 | 第48回 出場 | 10区④ | 補欠 | ||||||
大東文化大 | 弘前実業 | 棟方 一楽 | 101 | 補欠 | 2区⑰ | ||||||
③ 岩手県 | |||||||||||
大東文化大 | 花巻商 | 後藤 守利 | 第52, 54回 2年出場 | 3区② | 補欠 | 10区② | |||||
大東文化大 | 一関商工 | 佐々木律夫 | 第60-62回 3年出場 | 補欠 | 1区⑨ | 9区⑧ | 9区① | ||||
大東文化大 | 一関学院 | 稲田 康希 | 第89回 出場 | 補欠 | 9区⑯ | 主将 | |||||
大東文化大 | 一関学院 | 佐藤 陸 | 第95回 補欠 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 一関学院 | 照井 海翔 | 100 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 遠野 | 菊池 一成 | 第50-52回 3年出場 | 補欠 | 10区① | 9区⑥ | 10区③ | ||||
大東文化大 | 専大北上 | 佐藤 歩 | 第85-86回 2年出場 | 補欠 | 4区⑯ | 2区⑰ | |||||
④ 宮城県 | |||||||||||
大東文化大 | 東北 | 大久保初男 | 第50-53回 4年出場 | 5区① | 5区① | 5区① | 5区① | ||||
大東文化大 | 東北 | 佐々木 誠 | 第78回 補欠 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 東北 | 佐々木 誠 | 第79-81回 3年出場 | 1区⑩ | 2区⑥ | 2区⑳ | 主将 | ||||
大東文化大 | 東北 | 笹谷 甲 | 第81回 補欠 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 利府 | 佐藤 匠 | 第82,84-85回 3年出場 | 6区⑪ | 6区⑥ | 6区① | |||||
大東文化大 | 明成 | 池田 紀保 | 第89-91回 3年出場 | 4区⑪ | 4区⑨ | 9区⑦ | 主将 | ||||
大東文化大 | 東北 | 大久保陸人 | 第92, 94-95回 補欠 | 補欠 | 補欠 | 補欠 | |||||
大東文化大 | 仙台育英 | 奈良 凌介 | 第93-95回 3年出場 | 5区⑲ | 4区⑯ | 4区⑤ | |||||
大東文化大 | 明成 | 渡辺 拓巳 | 第94回 補欠 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 仙台育英 | 中澤 優希 | 第99回 補欠 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 仙台育英 | 金田 龍心 | 第99回 出場 | 7区⑮ | |||||||
大東文化大 | 仙台育英 | 菊地 駿介 | 第99-100回 2年出場 | 補欠 | 5区⑫ | 5区④ | |||||
大東文化大 | 仙台育英 | P.ワンジル | 第99-100回 2年出場 | 2区⑳ | 8区㉓ | ||||||
大東文化大 | 仙台育英 | 大濱 逞真 | 101 | 1区⑧ | |||||||
⑤ 秋田県 | |||||||||||
大東文化大 | 西目農 | 阿部 和美 | 第51, 53回 2年出場 | 8区③ | 補欠 | 9区⑦ | 補欠 | ||||
大東文化大 | 秋田中央 | 高橋 孝幸 | 第63-64回 補欠 | 補欠 | 補欠 | ||||||
大東文化大 | 花輪 | 田子 康晴 | 第77-79回 3年出場 | 8区⑫ | 10区⑦ | 3区② | 主将 | ||||
大東文化大 | 秋田工 | 田口 康平 | 第80回 出場 | 補欠 | 7区⑨ | ||||||
大東文化大 | 秋田工 | 佐々木 悟 | 第81-84回 4年出場 | 5区⑥ | 5区⑥ | 5区⑥ | 2区⑩ | 主将 | |||
大東文化大 | 秋田中央 | 薄田 洋輔 | 第81-83回 3年出場 | 10区⑩ | 9区⑧ | 9区⑮ | 主将 | ||||
大東大/関東学連 | 秋田工 | 高関 伸 | 第86-87回 2年出場 | 補欠 | 6区⑤ | 6区⑧ | |||||
⑥ 山形県 | |||||||||||
大東文化大 | 宮内 | 高橋 新次 | 第45-46回 2年出場 | 5区⑨ | 5区⑦ | 補欠 | |||||
大東文化大 | 荒砥 | 寺島 吉昭 | 第44-45,47回 3年出場 | 4区⑮ | 9区⑧ | 補欠 | 7区③ | 主将 | |||
大東文化大 | 米沢工 | 遠藤 宗寛 | 第69回 出場 何年生? | 10区⑫ | |||||||
大東文化大 | 酒田南 | 齋藤 諒 | 第94-95回 2年出場 | 補欠 | 7区⑯ | 3区⑮ | |||||
大東文化大 | 九里学園 | 大野 陽人 | 第98-99回 2年出場 | 8区OP | 4区⑭ | ||||||
大東文化大 | 酒田南 | 庄司 瑞輝 | 101 | 10区⑯ | |||||||
⑦ 福島県 | |||||||||||
大東文化大 | 郡山工業 | 猪腰 義雄 | 第44回 出場 | 1区⑬ | |||||||
大東文化大 | 福島工業 | 畑中 忠夫 | 第45-47回 3年出場 | 7区⑩ | 9区⑦ | 5区⑭ | |||||
大東文化大 | 日大東北 | 安田 亘 | 第46-49回 4年出場 | 4区⑤ | 4区⑥ | 2区⑨ | 9区① | 主任 | |||
大東文化大 | 福島工業 | 尾形 清 | 第47回 出場 | 補欠 | 8区⑨ | ||||||
大東文化大 | 日大東北 | 望月 明義 | 第55-56回 2年出場 | 7区③ | 7区③ | ||||||
大東文化大 | 田村 | 佐久間 伊一 | 第59-61回 3年出場 | 補欠 | 9区⑧ | 7区② | 1区⑧ | 主将 | |||
大東文化大 | 田村 | 佐久間 利次 | 第63-64回 2年出場 | 7区⑨ | 7区④ | 補欠 | |||||
大東文化大 | 田村 | 石井 信弘 | 第71回 出場 何年生? | 10区⑫ | |||||||
大東文化大 | 会津農林 | 高橋 賢人 | 第84, 86回 2年出場 | 8区⑧ | 補欠 | 5区⑯ | |||||
大東文化大 | 学法石川 | 樋口 勝利 | 第86回 出場 | 7区⑮ | |||||||
大東文化大 | いわき総合 | 立花 克広 | 第92回 出場 | 8区⑦ | |||||||
⑧ 茨城県 | |||||||||||
大東文化大 | 茨城東 | 小林 健一 | 第61回 補欠 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 水城 | 川澄 克弥 | 第93-95回 3年出場 | 4区⑰ | 3区⑫ | 2区㉒ | |||||
大東文化大 | 水城 | 片根 洋平 | 第95回 出場 | 8区⑳ | |||||||
大東文化大 | 水城 | 大谷 章紘 | 第99-101回 3年出場 | 9区⑬ | 9区⑨ | 9区⑱ | |||||
大東文化大 | 水戸葵陵 | 小田 恭平 | 第99-100回 2年出場 | 補欠 | 7区⑥ | 6区⑮ | |||||
⑨ 栃木県 | |||||||||||
大東文化大 | 作新高 | 早乙女 大輔 | 第83回 補欠 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 旧宇都宮農業 (宇都宮白楊) |
兼田 賢一 | 第46回~49回 4年出場 | 8区⑧ | 3区⑤ | 7区⑧ | 8区間賞 | ||||
大東文化大 | 宇都宮農 | 塩野 一昭 | 第52回~54回 3年出場 | 8区③ | 3区④ | 1区③ | |||||
大東文化大 | 小山西 | 永島 慎吾 | 第74回 出場 | 9区⑫ | |||||||
大東文化大 | 佐野日大 | 奥山 博行 | 第76回 補欠 | 補欠 | |||||||
⑩ 群馬県 | |||||||||||
⑪ 埼玉県 | |||||||||||
大東文化大 | 秩父農工 | 二宮 栄一 | 第44回 出場 | 10区③ | |||||||
大東文化大 | 秩父農工 | 松本 始 | 第51-52回 2年出場 | 3区⑤ | 4区② | 主将 | |||||
大東文化大 | 小用 | 横田 仁 | 第55回 出場 | 1区⑪ | |||||||
大東文化大 | 秩父農工 | 榎田 登 | 第55回 出場 | 補欠 | 9区⑦ | 補欠 | |||||
大東文化大 | 埼玉栄 | 生田 昌司 | 第55-57回 3年出場 | 5区⑨ | 9区⑦ | 6区② | |||||
大東文化大 | 秩父農工 | 江田 茂 | 第56回 補欠 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 埼玉栄 | 千木良孝之 | 第59, 61回 2年出場 | 補欠 | 6区④ | 6区② | |||||
大東文化大 | 埼玉栄 | 中野 信是 | 第58回 出場 | 4区⑤ | |||||||
大東文化大 | 浦和実 | 石井 俊久 | 第59,61-62回 3年出場 | 7区⑨ | 補欠 | 5区⑧ | 5区⑥ | ||||
大東文化大 | 秩父農工 | 若林 寿 | 第60-62回 3年出場 | 5区⑦ | 2区⑧ | 2区⑥ | |||||
大東文化大 | 埼玉栄 | 千木良孝之 | 第59, 61回 2年出場 | 6区④ | 補欠 | 6区② | |||||
大東文化大 | 武南 | 江本 剛 | 第61回 出場 | 10区⑭ | |||||||
大東文化大 | 埼玉栄 | 山口 政信 | 第62-65回 4年出場 | 3区⑧ | 4区⑥ | 4区③ | 3区① | 主将 | |||
大東文化大 | 秩父農工 | 島崎 貴之 | 第66-68回 3年出場 | 補欠 | 6区① | 6区② | 6区② | ||||
大東文化大 | 所沢西 | 横田 芳則 | 第65,67-68回 3年出場 | 1区④ | 補欠 | 1区⑩ | 3区⑤ | 主将 | |||
大東文化大 | 飯能 | 金子 勝紀 | 第68回 出場 | 補欠 | 9区⑪ | ||||||
大東文化大 | 浦和実業 | 田島 励 | 第68-70回 3年出場 | 7区⑩ | 2区⑫ | 2区⑳ | |||||
大東文化大 | 埼玉栄 | 新井 智幸 | 第69-70回 2年出場 | 補欠 | 3区⑮ | 3区⑩ | |||||
大東文化大 | 杉戸 | 竹田 正之 | 第69回 出場 | 6区⑮ | |||||||
大東文化大 | 浦和実 | 白井 文雄 | 第70-72回 3年出場 | 4区⑭ | 5区⑪ | 5区⑨ | |||||
大東文化大 | 飯能 | 原島 貴男 | 第70-71回 2年出場 | 補欠 | 9区⑯ | 9区⑩ | 主将 | ||||
大東文化大 | 東農大三 | 鈴木 孝雄 | 第72-73回 2年出場 | 9区⑥ | 5区③ | ||||||
大東文化大 | 小鹿野 | 茂木 昭夫 | 第73回 出場 | 補欠 | 8区④ | ||||||
大東文化大 | 鳩山 | 萩原 英之 | 第72-74回 3年出場 | 8区⑥ | 1区② | 1区⑥ | 補欠 | 主将 | |||
大東文化大 | 飯能 | 原島 健史 | 第73回 補欠 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 東農大三 | 福田哲二 | 第74,76-77回 3年出場 | 8区⑧ | 8区⑭ | 4区⑫ | |||||
大東文化大 | 埼玉栄 | 小林 秀行 | 第75-76回 2年出場 | 2区⑦ | 5区⑤ | ||||||
大東文化大 | 浦和実 | 林 昌史 | 第75, 78回 2年出場 | 3区⑩ | 補欠 | 3区⑥ | 主将 | ||||
大東文化大 | 伊奈学園 | 松浦 仁一 | 第75-77回 3年出場 | 8区⑪ | 3区⑪ | 3区⑭ | |||||
大東文化大 | 狭山清陵 | 秋山 羊一郎 | 第77-78回 2年出場 | 補欠 | 2区⑧ | 2区⑤ | |||||
大東文化大 | 浦和実業 | 富岡 三成 | 第76回 補欠 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 伊奈学園 | 田上 二朗 | 第78-79回 2年出場 | 補欠 | 4区⑦ | 10区⑨ | |||||
大東文化大 | 狭山ヶ丘 | 柴田 純一 | 第77-78,80回 3年出場 | 1区⑮ | 7区② | 9区⑰ | |||||
大東文化大 | 伊奈学園 | 馬場 周太 | 第79-81回 3年出場 | 5区⑤ | 5区⑳ | 9区⑩ | |||||
大東文化大 | 八潮 | 笠井 大輔 | 第81回 出場 | 補欠 | 6区⑰ | ||||||
大東文化大 | 浦和実 | 加藤 徳一 | 第82-83回 2年出場 | 補欠 | 3区⑪ | 3区⑪ | |||||
大東文化大 | 西武台 | 清野 篤 | 第84-86回 3年出場 | 1区⑬ | 2区⑲ | 1区⑯ | |||||
大東文化大 | 東農大三 | 野口 聖矢 | 第85回 補欠 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 武蔵越生 | 秋山 拓平 | 第85回 補欠 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 武蔵越生 | 土田 修司 | 第86回 補欠 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 松山 | 成田 匠平 | 第86, 89回 補欠 | 補欠 | 補欠 | ||||||
大東文化大 | 松山 | 植木 章文 | 第89-91回 3年出場 | 10区⑫ | 3区⑭ | 10区⑪ | |||||
大東文化大 | 松山 | 吉澤 匡一 | 第90回 補欠 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 狭山ヶ丘 | 徳原 宗一郎 | 第91回 出場 | 補欠 | 6区⑮ | ||||||
大東文化大 | 浦和実業学園 | 原 法利 | 第91-93回 3年出場 | 4区⑯ | 9区⑩ | 2区⑫ | 補欠 | 主将 | |||
大東文化大 | 浦和実業学園 | 新井 康平 | 第92,94-95回 3年出場 | 1区⑲ | 1区⑭ | 1区㉒ | |||||
大東文化大 | 狭山ヶ丘 | 鴇澤 駿介 | 第92-93回 2年出場 | 6区⑧ | 6区⑥ | ||||||
大東文化大 | 狭山ヶ丘 | 前田 将太 | 第93回 出場 | 1区⑫ | 補欠 | ||||||
大東文化大 | 武蔵越生 | 服部 奏斗 | 第95回 補欠 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 聖望学園 | 久保田 徹 | 第99-100回 2年出場 | 1区⑮ | 2区⑫ | ||||||
大東文化大 | 武蔵越生 | 小野 翔太郎 | 99 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 埼玉栄 | 赤星 龍舞 | 100 101 | 補欠 | 補欠 | ||||||
大東文化大 | 桶川 | 西代 雄豪 | 第100-101回 2年出場 | 4区⑱ | 4区⑮ | 主将 | |||||
大東文化大 | 埼玉栄 | 中澤 真大 | 101 | 5区⑲ | |||||||
大東文化大 | 坂戸西 | 松浦 輝仁 | 101 | 補欠 | |||||||
⑫ 千葉県 | |||||||||||
大東文化大 | 専大松戸 | 大野 俊之 | 第60-62回 3年出場 | 補欠 | 6区⑥ | 4区④ | 4区③ | ||||
大東文化大 | 市船橋 | 浜崎 貞次 | 第68回 補欠 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 市立松戸 | 土田 純 | 第85-86回 2年出場 | 補欠 | 8区⑯ | 8区④ | |||||
大東文化大 | 市立松戸 | 吉川 修平 | 第89-90回 2年出場 | 8区⑩ | 8区④ | 主将 | |||||
⑬ 東京 | |||||||||||
大東文化大 | 日大二 | 島田 正 | 第45回 補欠 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 保善 | 森岡 芳彦 | 第55-57回 補欠 | 補欠 | 補欠 | 補欠 | |||||
大東文化大 | 大東大一 | 小泉 英樹 | 第60回 補欠 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 大東大一 | 小泉 英樹 | 第61回 出場 | 7区⑭ | |||||||
大東文化大 | 帝京八王子 | 菅原 洋一郎 | 第64-65回 2年出場 | 9区③ | 9区② | ||||||
大東文化大 | 保善 | 奈良 修 | 第66-69回 4年出場 | 5区① | 5区② | 5区① | 5区⑫ | 主将 | |||
大東文化大 | 大東大一 | 高橋 雄志 | 第69-70回 2年出場 | 補欠 | 7区⑮ | 7区⑭ | |||||
大東文化大 | 帝京八王子 | 加々見 雄三 | 第69-72回 4年出場 | 8区⑮ | 8区⑬ | 6区⑤ | 6区⑥ | ||||
大東文化大 | 保善 | 浅子 雅英 | 第69回 補欠 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 保善 | 蟹江 正史 | 第71回 補欠 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 大東文化一 | 村松 卓 | 第82回 出場 | 7区⑤ | |||||||
大東文化大 | 大東大一 | 佐々木 真人 | 第100回 出場 | 補欠 | 10区⑦ | 補欠 | |||||
⑭ 神奈川県 | |||||||||||
大東文化大 | 藤沢商 | 大津 睦 | 第66-67回 2年出場 | 3区① | 3区① | ||||||
大東文化大 | 鎌倉学園 | 川上 大輔 | 第73回 出場 | 10区⑤ | |||||||
大東文化大 | 光明相模原 | 前田光成 | 第74回 出場 | 8区⑧ | 補欠 | ||||||
大東文化大 | 横浜商大付 | 丹沢太郎 | 第74-76回 3年出場 | 10区⑫ | 10区⑤ | 10区⑮ | |||||
大東文化大 | 鎌倉学園 | 宇田川 洋介 | 第78回 補欠 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 光明相模原 | 山口 栄二 | 第78回 補欠 | 補欠 | |||||||
⑮ 新潟県 | |||||||||||
大東文化大 | 新潟工 | 高橋 正芳 | 第53回 補欠 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 白山 | 長崎 裕一 | 第54回 補欠 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 村上桜丘 | 大場 利直 | 第63回 出場 | 補欠 | 補欠 | 9区⑫ | |||||
大東文化大 | 村上桜丘 | 中倉 伸 | 第63回 出場 | 8区⑦ | |||||||
大東文化大 | 燕 | 斎藤 大輔 | 第65-66回 出場 | 補欠 | 8区⑥ | 8区② | |||||
大東文化大 | 村上桜丘 | 松浦 忠明 | 第64-67回 4年出場 | 5区⑧ | 5区⑨ | 1区⑨ | 4区① | ||||
大東文化大 | 安塚 | 松苗 明 | 第68-70回 3年出場 | 補欠 | 4区⑮ | 1区⑨ | 1区⑳ | ||||
大東文化大 | 新潟第一 | 長部 智博 | 第83回 出場 | 補欠 | 7区⑭ | ||||||
⑯ 富山県 | |||||||||||
大東文化大 | 高岡向陵 | 野末 峰希 | 第83回 補欠 | 補欠 | |||||||
⑰ 石川県 | |||||||||||
大東文化大 | 遊学館 | 宮倉 騎士 | 101 | 補欠 | 7区⑲ | ||||||
⑱ 福井県 | |||||||||||
⑲ 山梨県 | |||||||||||
大東文化大 | 山梨学大附 | 平塚 祐三 | 第91回 出場 | 補欠 | 補欠 | 3区⑬ | |||||
⑳ 長野県 | |||||||||||
大東文化大 | 佐久長聖 | 矢嶋 信 | 第79-80回 2年出場 | 7区⑭ | 8区⑩ | ||||||
大東文化大 | 長野日大 | 山﨑 光 | 第94回 補欠 | 補欠 | |||||||
㉑ 岐阜県 | |||||||||||
大東文化大 | 中津商 | 森田 義三 | 第52-54回 3年出場 | 2区③ | 2区⑦ | 2区⑦ | 主将 | ||||
大東文化大 | 中京商 | 中島 稔彦 | 第59-60回 2年出場 | 補欠 | 10区③ | 10区⑩ | |||||
大東文化大 | 中京商 | 米重 修一 | 第57, 59-60回 3年出場 | 3区④ | 補欠 | 2区② | 2区① | ||||
大東文化大 | 中京商 | 清水 康浩 | 第63回 出場 | 3区④ | |||||||
大東文化大 | 中京商 | 川原 悟 | 第65回 出場 | 補欠 | 補欠 | 7区② | 補欠 | ||||
大東文化大 | 中京商 | 実井 謙二郎 | 第64-67回 4年出場 | 1区① | 2区④ | 2区③ | 2区④ | 主将? | |||
大東文化大 | 中京商 | 須藤 智樹 | 第66-67回 補欠 | 補欠 | 補欠 | ||||||
㉒ 静岡県 | |||||||||||
大東文化大 | 掛川工 | 袴田 英雄 | 第57-58,60回 3年出場 | 8区④ | 1区⑩ | 補欠 | 9区⑦ | ||||
大東文化大 | 静岡東 | 池谷 真輝 | 第70-73回 4年出場 | 10区⑨ | 1区⑮ | 2区⑪ | 2区⑤ | 主将 | |||
大東文化大 | 焼津中央 | 池谷 寛之 | 第72-74回 3年出場 | 補欠 | 4区③ | 4区③ | 2区⑪ | ||||
大東文化大 | 常葉橘 | 小村 太志 | 第73, 75回 補欠 | 補欠 | 補欠 | ||||||
大東文化大 | 富士宮北 | 梅原 弘樹 | 第73回 補欠 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 浜松日体 | 飯田 涼平 | 第75回 出場 | 4区⑫ | |||||||
大東文化大 | 藤枝明誠 | 杉山 周 | 第79回 補欠 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 島田 | 片川 準二 | 第89-90回 2年出場 | 2区⑭ | 5区⑦ | ||||||
大東文化大 | 島田 | 清水 建伍 | 第92回 補欠 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 島田 | 牧田 侑大 | 第93回 補欠 | 補欠 | |||||||
㉓ 愛知県 | |||||||||||
大東文化大 | 東邦 | 長谷川直明 | 第55-57回 3年出場 | 10区④ | 10区⑫ | 1区④ | |||||
大東文化大 | 中京商 | 米重 修一 | 第57,59-60回 3年出場 | 3区④ | 2区② | 2区① | |||||
大東文化大 | 東海工 | 小林 教邦 | 第71-72回 2年出場 | 3区⑫ | 10区⑧ | 補欠 | |||||
大東文化大 | 豊川工業 | 野宮 章弘 | 第79-82回 4年出場 | 4区④ | 4区⑬ | 4区⑦ | 2区⑯ | 主将 | |||
大東文化大 | 愛知 | 畔栁 拓也 | 第81回 出場 | 8区⑧ | |||||||
大東文化大 | 鎮西 | 本田 慶太 | 第81回 補欠 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 豊川工 | 宮城 和臣 | 第83-85回 3年出場 | 4区⑮ | 4区⑯ | 1区⑨ | |||||
大東文化大 | 愛工大名電 | 住田 直紀 | 第84回 出場 | 補欠 | 9区棄権 | ||||||
大東文化大 | 豊川 | 上田 祐貴 | 第90回 出場 | 7区㉑ | |||||||
大東文化大 | 豊川工 | 鈴木 太基 | 第93回 出場 | 補欠 | 7区⑨ | ||||||
大東文化大 | 豊川 | 谷川 貴俊 | 第93-95回 3年出場 | 補欠 | 9区⑥ | 9区⑫ | 9区⑬ | ||||
㉔ 三重県 | |||||||||||
大東文化大 | 桑名西 | 渡辺 篤志 | 第72-74回 3年出場 | 補欠 | 7区⑪ | 7区⑦ | 4区⑪ | ||||
大東文化大 | 四日市工 | 真名子 圭 | 第74-77回 4年出場 | 7区⑭ | 1区⑭ | 1区⑨ | 10区① | 主将 | |||
大東文化大 | 四日市工 | 水越 大輔 | 第84-85回 2年出場 | 8区⑯ | 10区参考 | ||||||
大東文化大 | 四日市工 | 一尾 恭兵 | 第86回 補欠 | 補欠 | |||||||
㉕ 滋賀県 | |||||||||||
大東文化大 | 近江 | 大隈 広基 | 第56-58回 3年出場 | 補欠 | 8区⑤ | 9区① | 9区② | ||||
大東文化大 | 近江 | 大隈 重信 | 第58回 出場 | 補欠 | 補欠 | 補欠 | 8区③ | ||||
大東文化大 | 比叡山 | 加藤 宏純 | 第56-58回 3年出場 | 6区⑨ | 10区③ | 10区④ | |||||
大東文化大 | 比叡山 | 佐竹 勇樹 | 第99-100回 2年出場 | 6区⑥ | 6区④ | ||||||
大東文化大 | 比叡山 | 谷口 辰熙 | 第99回 出場 | 10区⑧ | 主将 | ||||||
大東文化大 | 草津東 | 松本 雄大 | 100 | 補欠 | |||||||
㉖ 京都 | |||||||||||
大東文化大 | 洛南 | 下條 誠士 | 第84-85回 2年出場 | 補欠 | 補欠 | 5区⑪ | 5区⑤ | ||||
㉗ 大阪府 | |||||||||||
大東文化大 | 太成 | 徳原 淳治 | 第75-76回 2年出場 | 補欠 | 9区⑦ | 9区⑬ | |||||
㉘ 兵庫県 | |||||||||||
大東文化大 | 西脇工 | 小椋 克彦 | 第62-63回 2年出場 | 8区⑧ | 5区⑧ | ||||||
大東文化大 | 西脇工 | 野房 和彦 | 第63-66回 4年出場 | 6区⑦ | 6区② | 6区⑧ | 10区⑥ | 主将? | |||
大東文化大 | 西脇工 | 浜矢 将直 | 第67-68回 2年出場 | 補欠 | 10区② | 10区⑩ | |||||
大東文化大 | 西脇工 | 浜矢 将直 | 第69回 補欠 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 加古川西 | 井上 裕彬 | 第85-86回 2年出場 | 補欠 | 補欠 | 3区⑤ | 9区⑪ | 主将 | |||
大東文化大 | 西脇工 | 山本 翔馬 | 第93-94回 2年出場 | 補欠 | 補欠 | 10区⑯ | 8区⑨ | ||||
大東文化大 | 加古川西 | 下尾 一真 | 第92-93回 2年出場 | 3区⑥ | 3区⑮ | 主将 | |||||
大東文化大 | 姫路商業 | 中野 光 | 第92回 補欠 | 補欠 | |||||||
㉙ 奈良県 | |||||||||||
㉚ 和歌山県 | |||||||||||
大東文化大 | 和歌山工 | 島澤 誉寛 | 第80回 出場 | 補欠 | 10区⑦ | ||||||
㉛ 鳥取県 | |||||||||||
大東文化大 | 米子商 | 高橋 宏幸 | 第71, 73回 2年出場 | 補欠 | 4区⑫ | 補欠 | 9区⑫ | ||||
大東文化大 | 由良育英 | 久保 謙志 | 第82-83, 85回 3年出場 | 4区⑬ | 10区⑱ | 補欠 | 9区⑦ | 主将 | |||
大東文化大 | 鳥取中央育 | 大﨑 翔也 | 第89-90回 2年出場 | 5区⑫ | 6区⑭ | ||||||
大東文化大 | 八頭 | 三ツ星 翔 | 第94-95回 2年出場 | 10区⑲ | 7区⑧ | ||||||
㉜ 島根県 | |||||||||||
大東文化大 | 開星 | 金光 隆中 | 第78回 出場 | 8区⑩ | |||||||
㉝ 岡山県 | |||||||||||
大東文化大 | 興譲館 | 平盛 惣一 | 第53-54回 2年出場 | 8区⑧ | 9区⑤ | ||||||
大東文化大 | 玉野光南 | 金塚 洋輔 | 第81-83回 3年出場 | 1区⑱ | 1区⑭ | 2区⑳ | |||||
大東文化大 | 興譲館 | 川崎 慧 | 第86回 出場 | 10区⑭ | |||||||
大東文化大 | 興讓館 | 稲田 浩己 | 第89回 補欠 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 関西 | 大隅 裕介 | 第90-92回 3年出場 | 補欠 | 9区⑰ | 1区⑨ | 7区⑩ | 主将 | |||
大東文化大 | 岡山商大附 | 豊田 紘大 | 第95回 補欠 | 補欠 | |||||||
㉞ 広島県 | |||||||||||
大東文化大 | 呉港 | 小田 喜人 | 第45回 出場 | 4区⑨ | |||||||
大東文化大 | 宮崎島工 | 坂本 育雄 | 第47回 補欠 | 補欠 | 補欠 | ||||||
大東文化大 | 福山電波 | 水田 亘 | 第49回 補欠 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 御調 | 清水 俊光 | 第55-56回 2年出場 | 補欠 | 6区⑤ | 1区⑮ | |||||
大東文化大 | 西条農 | 江口 和浩 | 第60-62回 3年出場 | 8区③ | 8区⑦ | 10区① | |||||
大東文化大 | 西条農 | 矢野 功 | 第62-64回 3年出場 | 7区④ | 1区⑦ | 3区② | |||||
大東文化大 | 神辺旭 | 中東 康英 | 第63, 65回 2年出場 | 補欠 | 10区⑩ | 10区⑨ | |||||
大東文化大 | 西条農 | 清水 康次 | 第65, 67回 補欠 | 補欠 | 補欠 | ||||||
大東文化大 | 西条農 | 広藤 敏幸 | 第66-67回 2年出場 | 9区① | 9区⑪ | ||||||
大東文化大 | 西条農 | 清水 康次 | 第68回 補欠 | 補欠 | |||||||
大東文化大 | 西条農 | 沢田 智美 | 第69回 出場 | 9区⑪ | 補欠 | ||||||
大東文化大 | 如水館 | 宮地 章弘 | 第80回 出場 | 3区⑩ | |||||||
大東文化大 | 総合技術 | 森橋 完介 | 第91-92回 2年出場 | 補欠 | 8区⑪ | 2区⑱ | |||||
㉟ 山口県 | |||||||||||
大東文化大 | 萩 | 原田 忠夫 | 第46-49回 4年出場 | 7区⑪ | 10区⑤ | 9区② | 6区② | ||||
大東文化大 | 萩 | 清水 豊 | 第46, 49回 補欠 | 補欠 | 補欠 | ||||||
大東文化大 | 長門 | 秋枝 実男 | 第49-52回 4年出場 | 1区② | 3区② | 2区② | 9区① | ||||
大東文化大 | 萩 | 磯野 直利 | 第58回 出場 | 6区⑤ | |||||||
大東文化大 | 萩 | 国分 淳也 | 第61-62回 補欠 | 補欠 | 補欠 | ||||||
大東文化大 | 萩 | 末成 敏貢 | 第62回 補欠 | 補欠 | |||||||
