箱根駅伝出場回数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道 | 53回 | 54回 | 55回 | 56回 | 57回 | 58回 | 59回 | 60回 | 61回 | 62回 | 63回 | 64回 | 65回 | 66回 | 67回 | 68回 | 69回 | 70回 | 71回 | 72回 | 73回 | 74回 | 75回 | 76回 | 77回 | 78回 | 79回 | 80回 | 81回 | 82回 | 83回 | 84回 | 85回 | 86回 | 87回 | 88回 | 89回 | 90回 | 91回 | 92回 | 93回 | 94回 | 95回 | 96回 | 97回 | 98回 | 99回 | 100回 | ||||||||||||||||||||||
士別 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千歳 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浦幌 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浦河 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠軽 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釧路湖陵 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恵庭南 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌啓成 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌山の手 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌日大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室蘭栄 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室蘭大谷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室蘭大谷(現・大谷室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斜里 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旭川南 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深川西 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯広三条 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帯広柏葉 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大麻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滝川西 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小樽北照 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東海大札幌 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東海大四 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白糠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白老 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館大付属有斗 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別海 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北広島 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道栄 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道日大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北見北斗 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北見緑陵 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名寄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青森 | 53回 | 54回 | 55回 | 56回 | 57回 | 58回 | 59回 | 60回 | 61回 | 62回 | 63回 | 64回 | 65回 | 66回 | 67回 | 68回 | 69回 | 70回 | 71回 | 72回 | 73回 | 74回 | 75回 | 76回 | 77回 | 78回 | 79回 | 80回 | 81回 | 82回 | 83回 | 84回 | 85回 | 86回 | 87回 | 88回 | 89回 | 90回 | 91回 | 92回 | 93回 | 94回 | 95回 | 96回 | 97回 | 98回 | 99回 | 100回 | ||||||||||||||||||||||
田名部 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光星学院(現・八戸学 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弘前 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弘前工 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弘前実 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒石 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒石商 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青森 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青森商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青森山田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青森東 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東洋大南部 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八戸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八戸商 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八戸学院光星 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八戸西 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田 | 53回 | 54回 | 55回 | 56回 | 57回 | 58回 | 59回 | 60回 | 61回 | 62回 | 63回 | 64回 | 65回 | 66回 | 67回 | 68回 | 69回 | 70回 | 71回 | 72回 | 73回 | 74回 | 75回 | 76回 | 77回 | 78回 | 79回 | 80回 | 81回 | 82回 | 83回 | 84回 | 85回 | 86回 | 87回 | 88回 | 89回 | 90回 | 91回 | 92回 | 93回 | 94回 | 95回 | 96回 | 97回 | 98回 | 99回 | 100回 | ||||||||||||||||||||||
横手 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横手工 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花輪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角館 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金足農 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田経法大附 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田中央 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田商 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大館工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大館国際情報 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大舘鳳鳴 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大曲 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大曲工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西目農 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鷹巣 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鷹巣農林 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本荘 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山形 | 53回 | 54回 | 55回 | 56回 | 57回 | 58回 | 59回 | 60回 | 61回 | 62回 | 63回 | 64回 | 65回 | 66回 | 67回 | 68回 | 69回 | 70回 | 71回 | 72回 | 73回 | 74回 | 75回 | 76回 | 77回 | 78回 | 79回 | 80回 | 81回 | 82回 | 83回 | 84回 | 85回 | 86回 | 87回 | 88回 | 89回 | 90回 | 91回 | 92回 | 93回 | 94回 | 95回 | 96回 | 97回 | 98回 | 99回 | 100回 | ||||||||||||||||||||||
日大山形 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九里学園 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
置賜農 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天童商 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山形中央 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山形東 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山形南 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒田商 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒田南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新庄北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鶴岡工業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東海大山形 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米沢商 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米沢興譲館 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米沢工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米沢中央 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩手 | 53回 | 54回 | 55回 | 56回 | 57回 | 58回 | 59回 | 60回 | 61回 | 62回 | 63回 | 64回 | 65回 | 66回 | 67回 | 68回 | 69回 | 70回 | 71回 | 72回 | 73回 | 74回 | 75回 | 76回 | 77回 | 78回 | 79回 | 80回 | 81回 | 82回 | 83回 | 84回 | 85回 | 86回 | 87回 | 88回 | 89回 | 90回 | 91回 | 92回 | 93回 | 94回 | 95回 | 96回 | 97回 | 98回 | 99回 | 100回 | ||||||||||||||||||||||
一ノ関商 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大船渡 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠野 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不来方 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私立花巻 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一関一 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一関学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花巻 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花巻東 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花巻北 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花巻商 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩手高田 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮古 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高田 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒沢尻工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黒沢尻北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種市 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盛岡 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盛岡第四 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盛岡一 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盛岡工業 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盛岡大附属 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盛岡南 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専大北上 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富士短大附花巻 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮城 | 53回 | 54回 | 55回 | 56回 | 57回 | 58回 | 59回 | 60回 | 61回 | 62回 | 63回 | 64回 | 65回 | 66回 | 67回 | 68回 | 69回 | 70回 | 71回 | 72回 | 73回 | 74回 | 75回 | 76回 | 77回 | 78回 | 79回 | 80回 | 81回 | 82回 | 83回 | 84回 | 85回 | 86回 | 87回 | 88回 | 89回 | 90回 | 91回 | 92回 | 93回 | 94回 | 95回 | 96回 | 97回 | 98回 | 99回 | 100回 | ||||||||||||||||||||||
米谷工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延岡東 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古川 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古川工業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聖和学園 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石巻 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台育英 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 12 | 12 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台二 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多賀城 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東北 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
明成 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利府 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亘理 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島 | 53回 | 54回 | 55回 | 56回 | 57回 | 58回 | 59回 | 60回 | 61回 | 62回 | 63回 | 64回 | 65回 | 66回 | 67回 | 68回 | 69回 | 70回 | 71回 | 72回 | 73回 | 74回 | 75回 | 76回 | 77回 | 78回 | 79回 | 80回 | 81回 | 82回 | 83回 | 84回 | 85回 | 86回 | 87回 | 88回 | 89回 | 90回 | 91回 | 92回 | 93回 | 94回 | 95回 | 96回 | 97回 | 98回 | 99回 | 100回 | ||||||||||||||||||||||
田村 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
いわき総合 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南会津 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会津 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会津工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会津農林 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会津学鳳 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学法石川 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小高工 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小名浜水産 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川保 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白河 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相馬 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安積 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安達 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠野 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩瀬農 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喜多方 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郡山 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郡山北工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原町 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平工 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若松商 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清陵情報 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双葉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二本松工業 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日大東北 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磐城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島農 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島農蚕 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島東 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島商 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島成蹊 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保原 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勿来工 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矢吹 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京 | 53回 | 54回 | 55回 | 56回 | 57回 | 58回 | 59回 | 60回 | 61回 | 62回 | 63回 | 64回 | 65回 | 66回 | 67回 | 68回 | 69回 | 70回 | 71回 | 72回 | 73回 | 74回 | 75回 | 76回 | 77回 | 78回 | 79回 | 80回 | 81回 | 82回 | 83回 | 84回 | 85回 | 86回 | 87回 | 88回 | 89回 | 90回 | 91回 | 92回 | 93回 | 94回 | 95回 | 96回 | 97回 | 98回 | 99回 | 100回 | ||||||||||||||||||||||
國學院久我山 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
関東 (聖徳学園) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江北 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明大中野 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井草 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科学技街 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学芸大附 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学習院 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩倉 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錦城学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駒大附 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戸山 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佼成 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高島 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国立 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三鷹 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若葉総合 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修徳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
